
ボイス・ミーツ・ガール ~幸運のシンデレラ~
ハピネスチャージ
ラッキーアイテム ***ハッピー/キュン***
| 葵 キュート | 大悟 エレガント | tatsu セクシー | 奏太 アクティブ | |
|---|---|---|---|---|
| 四葉のクローバー | 80/55 | |||
| 三葉のクローバー | 50/90 | |||
| 赤いお守り | 50/75 | 青いお守り | 70/55 | |
| 小さな宝石箱 | 50/75 | 大きな宝石箱 | 95/55 | |
| 丸い水晶 | 30/95 | 四角い水晶 | 70/55 | |
| 白い招き猫 | 70/55 | 金の招き猫 | 50/95 | |
| 幸運のお守り | 130/70 | 恋のお守り | 70/100 |
***NOTE: Additional points are added depending on the avatar you're wearing.
***注:着用中のアバターによって親密度ptが変わります。
仕事場でのひとこと ***ハッピー/キュン***
| 話題 | 葵 | 大悟 | tatsu | 奏太 |
|---|---|---|---|---|
| インターネット | 50/75 | 30/55 | 50/75 | 50/75 |
| 勉強 | 50/75 | 50/75 | 30/55 | 50/75 |
| 演劇 | 50/75 | 70/95 | 50/75 | 50/75 |
| お仕事 | 70/95 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| 納豆 | 30/55 | 50/75 | 70/95 | 50/75 |
| 睡眠 | 50/75 | 70/95 | 50/75 | 50/75 |
| ゲーム | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 70/95 |
| ホラー | 70/95 | 50/75 | 50/75 | 30/55 |
| 植物 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| 動物 | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 50/75 |
| 占い | 50/75 | 50/75 | 50/75 | 70/95 |
| 音楽 | 50/75 | 50/75 | 70/95 | 50/75 |
お正月イベント(JAN'15) ***ハッピー/運試しpt***
| 話題 | 葵 | 大悟 | tatsu | 奏太 |
|---|---|---|---|---|
| インターネット | 20/1 | 10/1 | 20/1 | 20/1 |
| 勉強 | 20/1 | -- | 10/1 | -- |
| 演劇 | 20/1 | 30/3 | 20/1 | -- |
| お仕事 | 30/3 | 20/1 | 20/1 | -- |
| 納豆 | 10/1 | 20/1 | 30/3 | -- |
| 睡眠 | 20/1 | 30/3 | 20/1 | -- |
| ゲーム | 20/1 | -- | 20/1 | 30/3 |
| ホラー | 30/3 | 20/1 | 20/1 | 10/1 |
| 植物 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | -- |
| 動物 | 20/1 | 20/1 | -- | -- |
| 占い | 20/1 | 20/1 | 20/1 | -- |
| 音楽 | 20/1 | 20/1 | 30/3 | -- |
お正月イベント - 御守りプレゼント
| 葵 | 大悟 | tatsu | 奏太 | |
|---|---|---|---|---|
| 青いお守り | 30キュン | |||
| 赤いお守り | 85キュン | |||
| 紫のお守り |
バレンタインイベント(Feb'15) - ハピネスクイズ
***正解で30ハッピー/3スイートpt/1バレンタインチョコ, ハズレで10ハッピー***
| 葵 ・身長 → 180cm ・血液型 → A型 ・誕生日 → 6/6 ・星座 → 双子座 ・決め台詞 → 魅力 ・最初の台詞 → どうしたの? | 大悟 ・身長 → 182cm ・血液型 → B型 ・誕生日 → 10/25 ・星座 → 蠍座 ・決め台詞 → 腹 ・最初の台詞 → どこから入ってきた!? |
| tatsu ・身長 → 178cm ・血液型 → O型 ・誕生日 → 4/19 ・星座 → 牡羊座 ・決め台詞 → プロデューサー ・最初の台詞 → おっと! | 奏太 ・身長 → 160cm ・血液型 → AB型 ・誕生日 → 11/23 ・星座 → 射手座 ・決め台詞 → 食べちゃいたい ・最初の台詞 → 幸運引き寄せ体質 |
Comments
Post a Comment